Flanges
M.S Flanges – BS 4504 PN16
| Ref. No. | Size | Ref. No. | Size |
| 10.40063 | 63 mm | 10.40090 | 90 mm |
| 10.40110 | 110 mm | 10.40125 | 125 mm |
| 10.40160 | 160 mm | 10.40180 | 180 mm |
| 10.40200 | 200 mm | 10.40225 | 225 mm |
| 10.40250 | 250 mm | 10.40280 | 280 mm |
| 10.40315 | 315 mm | 10.40355 | 355 mm |
Ductile Iron Flanges – ISO9624:1997(E) PN16
| Ref. No. | Size | Ref. No. | Size |
| 10.41063 | 63 mm | 10.41090 | 90 mm |
| 10.41110 | 110 mm | 10.41125 | 125 mm |
| 10.41600 | 160 mm | 10.41180 | 180 mm |
| 10.41200 | 200 mm | 10.41225 | 225 mm |
| 10.41250 | 250 mm | 10.41280 | 280 mm |
| 10.41315 | 315 mm | 10.41355 | 355 mm |






